Saturday, March 5, 2011

TABLES






1 X 1 =1            
2 X 1 = 2               
3 X 1 = 3 
4 X 1 = 4
5 X 1 = 5
6 X 1 = 6 
7 X 1 = 7 
8 X 1 = 8 
9 X 1 = 9 
10 X 1 = 10


1 X 2 = 2
2 X 2 = 4 
3 X 2 = 6 
4 X 2 = 8 
5 X 2 = 10
6 X 2 = 12 
7 X 2 = 14 
8 X 2 = 16 
9 X 2 = 18 
10 X 2 = 20 


1 X 3 = 3 
2 X 3 = 6 
3 X 3 = 9 
4 X 3 = 12
5 X 3 = 15 
6 X 3 = 18 
7 X 3 = 21
8 X 3 = 24 
9 X 3 = 27 
10 X 3 = 30 

No comments:

Post a Comment